BAIRRO: RIO BRANCO

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.327  54,0% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.899  19,2% 
 3º LUCIANA GENRO PSOL  1.025  10,4% 
 4º MANUELA PC do B  1.002  10,2% 
 5º ONYX DEM  317  3,2% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  196  2,0% 
 7º VERA GUASSO PSTU  68  0,7% 
 8º CARLOS GOMES PHS  32  0,3% 
 TOTAL   9.866   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  6.711  68,7% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.061  31,3% 
 TOTAL   9.772   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  2.107  22,5% 
 2º 13 PT  1.493  15,9% 
 3º 11 PP  1.215  13,0% 
 4º 12 PDT  1.079  11,5% 
 5º 14 PTB  717  7,6% 
 6º 50 PSOL  645  6,9% 
 7º 45 PSDB  581  6,2% 
 8º 65 PC do B  345  3,7% 
 9º 25 DEM  322  3,4% 
 10º 43 PV  229  2,4% 
 11º 40 PSB  167  1,8% 
 12º 23 PPS  159  1,7% 
 13º 16 PSTU  103  1,1% 
 14º 20 PSC  78  0,8% 
 15º 10 PRB  45  0,5% 
 16º 22 PR  28  0,3% 
 17º 31 PHS  23  0,2% 
 18º 27 PSDC  18  0,2% 
 19º 21 PCB  0,1% 
 20º 19 PTN  0,1% 
 21º 17 PSL  0,0% 
 22º 33 PMN  0,0% 
 TOTAL   9.377   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  570  6,1% 
 2º  Legenda PT  453  4,8% 
 3º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  319  3,4% 
 4º  JOÃO DIB PP  303  3,2% 
 5º  PEDRO RUAS PSOL  267  2,8% 
 6º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  250  2,7% 
 7º  Legenda PSOL  244  2,6% 
 8º  BETO MOESCH PP  219  2,3% 
 9º  SEBASTIÃO MELO PMDB  206  2,2% 
 10º  SOFIA CAVEDON PT  159  1,7% 
 11º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  143  1,5% 
 12º  ADELI SELL PT  141  1,5% 
 13º  PROFESSOR GARCIA PMDB  138  1,5% 
 14º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  134  1,4% 
 15º  NEWTON BRAGA ROSA PP  121  1,3% 
 16º  MÁRCIO BINS ELY PDT  121  1,3% 
 17º  DR. GOULART PTB  120  1,3% 
 18º  JULIANA BRIZOLA PDT  119  1,3% 
 19º  Legenda PC do B  117  1,2% 
 20º  KEVIN KRIEGER PP  107  1,1% 
 21º  MARGARETE MORAES PT  103  1,1% 
 22º  IDENIR CECCHIM PMDB  101  1,1% 
 23º  JOAO PAULO FAGUNDES PSDB  90  1,0% 
 24º  Legenda PV  89  0,9% 
 25º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  88  0,9% 
 26º  SPARTA PSDB  84  0,9% 
 27º  JÚLIO FLORES PSTU  79  0,8% 
 28º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  78  0,8% 
 29º  NEUZA CANABARRO PDT  76  0,8% 
 30º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  74  0,8% 
 TOTAL   9.377   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br