BAIRRO: MOINHOS DE VENTO

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  4.476  67,7% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  809  12,2% 
 3º MANUELA PC do B  503  7,6% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  428  6,5% 
 5º ONYX DEM  223  3,4% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  121  1,8% 
 7º VERA GUASSO PSTU  25  0,4% 
 8º CARLOS GOMES PHS  23  0,3% 
 TOTAL   6.608   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.432  81,3% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.251  18,7% 
 TOTAL   6.683   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  1.465  23,3% 
 2º 11 PP  1.341  21,3% 
 3º 12 PDT  866  13,8% 
 4º 13 PT  621  9,9% 
 5º 14 PTB  483  7,7% 
 6º 45 PSDB  447  7,1% 
 7º 50 PSOL  248  3,9% 
 8º 25 DEM  184  2,9% 
 9º 65 PC do B  152  2,4% 
 10º 23 PPS  119  1,9% 
 11º 43 PV  115  1,8% 
 12º 40 PSB  95  1,5% 
 13º 10 PRB  39  0,6% 
 14º 20 PSC  32  0,5% 
 15º 16 PSTU  31  0,5% 
 16º 22 PR  20  0,3% 
 17º 27 PSDC  0,1% 
 18º 31 PHS  0,1% 
 19º 33 PMN  0,0% 
 20º 19 PTN  0,0% 
 21º 36 PTC  0,0% 
 22º 17 PSL  0,0% 
 23º 21 PCB  0,0% 
 TOTAL   6.282   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  JOÃO DIB PP  447  7,1% 
 2º  Legenda PMDB  430  6,8% 
 3º  BETO MOESCH PP  260  4,1% 
 4º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  212  3,4% 
 5º  Legenda PT  190  3,0% 
 6º  SEBASTIÃO MELO PMDB  172  2,7% 
 7º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  162  2,6% 
 8º  MÁRCIO BINS ELY PDT  158  2,5% 
 9º  KEVIN KRIEGER PP  149  2,4% 
 10º  NEWTON BRAGA ROSA PP  133  2,1% 
 11º  PEDRO RUAS PSOL  123  2,0% 
 12º  IDENIR CECCHIM PMDB  113  1,8% 
 13º  JULIANA BRIZOLA PDT  92  1,5% 
 14º  DR. GOULART PTB  92  1,5% 
 15º  SPARTA PSDB  92  1,5% 
 16º  JOAO PAULO FAGUNDES PSDB  91  1,4% 
 17º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  84  1,3% 
 18º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  82  1,3% 
 19º  Legenda PSOL  77  1,2% 
 20º  ADELI SELL PT  73  1,2% 
 21º  SOFIA CAVEDON PT  72  1,1% 
 22º  CLAUDIO SEBENELO PSDB  71  1,1% 
 23º  NEUZA CANABARRO PDT  70  1,1% 
 24º  MAURO ZACHER PDT  66  1,1% 
 25º  TESSARO PTB  64  1,0% 
 26º  MARGARETE MORAES PT  57  0,9% 
 27º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  57  0,9% 
 28º  Legenda PC do B  55  0,9% 
 29º  PUJOL DEM  53  0,8% 
 30º  DR. RAUL PMDB  52  0,8% 
 TOTAL   6.282   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br