BAIRRO: CIDADE BAIXA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.631  44,5% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.242  25,6% 
 3º LUCIANA GENRO PSOL  1.595  12,6% 
 4º MANUELA PC do B  1.375  10,9% 
 5º ONYX DEM  371  2,9% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  286  2,3% 
 7º VERA GUASSO PSTU  124  1,0% 
 8º CARLOS GOMES PHS  34  0,3% 
 TOTAL   12.658   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  7.292  58,4% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  5.201  41,6% 
 TOTAL   12.493   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 13 PT  2.541  20,9% 
 2º 15 PMDB  2.291  18,9% 
 3º 12 PDT  1.475  12,1% 
 4º 50 PSOL  1.066  8,8% 
 5º 14 PTB  1.009  8,3% 
 6º 11 PP  906  7,5% 
 7º 45 PSDB  671  5,5% 
 8º 65 PC do B  504  4,1% 
 9º 25 DEM  431  3,5% 
 10º 40 PSB  273  2,2% 
 11º 43 PV  215  1,8% 
 12º 23 PPS  200  1,6% 
 13º 16 PSTU  175  1,4% 
 14º 10 PRB  141  1,2% 
 15º 20 PSC  95  0,8% 
 16º 31 PHS  67  0,6% 
 17º 22 PR  35  0,3% 
 18º 19 PTN  21  0,2% 
 19º 27 PSDC  13  0,1% 
 20º 21 PCB  0,1% 
 21º 33 PMN  0,0% 
 22º 17 PSL  0,0% 
 23º 36 PTC  0,0% 
 24º 70 PT do B  0,0% 
 TOTAL   12.147   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  775  6,4% 
 2º  Legenda PMDB  736  6,1% 
 3º  PEDRO RUAS PSOL  423  3,5% 
 4º  Legenda PSOL  357  2,9% 
 5º  SOFIA CAVEDON PT  247  2,0% 
 6º  ADELI SELL PT  192  1,6% 
 7º  MARGARETE MORAES PT  190  1,6% 
 8º  SEBASTIÃO MELO PMDB  183  1,5% 
 9º  JOÃO DIB PP  181  1,5% 
 10º  BETO MOESCH PP  176  1,4% 
 11º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  168  1,4% 
 12º  MARCELLO CHIODO PTB  167  1,4% 
 13º  Legenda PC do B  159  1,3% 
 14º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  154  1,3% 
 15º  PROFESSOR GARCIA PMDB  152  1,3% 
 16º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  152  1,3% 
 17º  JULIANA BRIZOLA PDT  150  1,2% 
 18º  NEREU D'AVILA PDT  150  1,2% 
 19º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  141  1,2% 
 20º  DRA. GRAÇA FINAMOR PMDB  136  1,1% 
 21º  JÚLIO FLORES PSTU  127  1,0% 
 22º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  125  1,0% 
 23º  FERNANDA PSOL  121  1,0% 
 24º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  112  0,9% 
 25º  DR. GOULART PTB  111  0,9% 
 26º  TODESCHINI PT  106  0,9% 
 27º  IDENIR CECCHIM PMDB  106  0,9% 
 28º  NEUZA CANABARRO PDT  101  0,8% 
 29º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  101  0,8% 
 30º  FABINHO DO CAFE DO LAGO PT  96  0,8% 
 TOTAL   12.147   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br