BAIRRO: AGRONOMIA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  1.989  31,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.864  29,2% 
 3º MANUELA PC do B  1.287  20,1% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  521  8,2% 
 5º ONYX DEM  327  5,1% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  321  5,0% 
 7º VERA GUASSO PSTU  57  0,9% 
 8º CARLOS GOMES PHS  23  0,4% 
 TOTAL   6.389   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.522  54,3% 
 2º JOSÉ FOGAÇA PMDB  2.961  45,7% 
 TOTAL   6.483   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 13 PT  1.490  24,1% 
 2º 15 PMDB  834  13,5% 
 3º 14 PTB  714  11,6% 
 4º 45 PSDB  641  10,4% 
 5º 12 PDT  518  8,4% 
 6º 65 PC do B  429  6,9% 
 7º 50 PSOL  321  5,2% 
 8º 11 PP  247  4,0% 
 9º 40 PSB  209  3,4% 
 10º 25 DEM  175  2,8% 
 11º 10 PRB  167  2,7% 
 12º 23 PPS  128  2,1% 
 13º 20 PSC  100  1,6% 
 14º 43 PV  64  1,0% 
 15º 16 PSTU  58  0,9% 
 16º 31 PHS  36  0,6% 
 17º 22 PR  18  0,3% 
 18º 19 PTN  11  0,2% 
 19º 33 PMN  0,1% 
 20º 17 PSL  0,1% 
 21º 70 PT do B  0,0% 
 22º 21 PCB  0,0% 
 23º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   6.173   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  412  6,7% 
 2º  MOISES BARBOZA PSDB  329  5,3% 
 3º  Legenda PMDB  277  4,5% 
 4º  Legenda PC do B  182  2,9% 
 5º  COMASSETTO PT  169  2,7% 
 6º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  151  2,4% 
 7º  ALDACIR OLIBONI PT  133  2,2% 
 8º  TODESCHINI PT  126  2,0% 
 9º  JOSE FREITAS PRB  115  1,9% 
 10º  Legenda PSOL  103  1,7% 
 11º  MARIA LUIZA PTB  86  1,4% 
 12º  MARISTELA MAFFEI PC do B  86  1,4% 
 13º  ADELI SELL PT  80  1,3% 
 14º  GEOVANI PT  77  1,2% 
 15º  GAUCHINHO DE DEUS PSC  74  1,2% 
 16º  LURDES AGATA PSB  71  1,2% 
 17º  Legenda PSDB  67  1,1% 
 18º  PEDRO RUAS PSOL  67  1,1% 
 19º  ANDRÉ CARÚS PMDB  66  1,1% 
 20º  NEREU D'AVILA PDT  65  1,1% 
 21º  IDENIR CECCHIM PMDB  65  1,1% 
 22º  CLEBER DO PINHEIRO PSOL  65  1,1% 
 23º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  59  1,0% 
 24º  PAULO ELISEU PSDB  59  1,0% 
 25º  CRISTINA REIS PMDB  58  0,9% 
 26º  Legenda DEM  54  0,9% 
 27º  FABINHO DO CAFE DO LAGO PT  51  0,8% 
 28º  SEBASTIÃO MELO PMDB  50  0,8% 
 29º  CARLOS BREIK PSB  50  0,8% 
 30º  JULIANA BRIZOLA PDT  48  0,8% 
 TOTAL   6.173   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br